
Parâmetros
| Dados CA | |||
| Modelo | ESSO100B215 | ||
| Potência nominal (kW) | 100 | ||
| Tensão nominal (V) | 400 | ||
| Corrente nominal (A) | 144 | ||
| Faixa de tensão (V) | 320V-460V | ||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||
| Faixa de frequência | 45-55/55-65Hz | ||
| THDi(na rede) | <3% | ||
| THDu (fora da rede) | ≤ 1% linear; ≤ 5% não linear | ||
| Fator de potência | 1 (0,8 leading ~ 0,8 laging pode ser definido) | ||
| Capacidade de sobrecarga | 110% Longo prazo | ||
| Saída CA | 3W+N+PE | ||
| Transformador de isolamento | 270/400 | ||
| Comutação on-grid off-grid | Apoiar | ||
| Dados fotovoltaicos | |||
| Tensão máxima de entrada PV (V) | 1.000 | ||
| Potência máxima fotovoltaica (kW) | 120/180/240 | ||
| Faixa de tensão operacional MPPT (V) | 250~850 | ||
| Faixa de tensão de carga total MPPT (V) | 450~850 | ||
| Modo Buck-boost | Apoiar | ||
| Dados da bateria | |||
| Tipo de célula | 3,2 V/280 Ah/1 C, LFP | ||
| Tensão nominal (V) | 768V, 1P240S | ||
| Energia nominal (kWh) | 215,04 | ||
| Faixa de tensão de trabalho (V) | 672~850 | ||
| Taxa máxima de carga e descarga | 0,5 °C a 25 °C | ||
| Número de ciclos de bateria | ≥3.800 | ||
| Dados do sistema | |||
| Dimensões L * P * A (mm) | 2.450*1.550*2.400 | ||
| Peso líquido (kg) | 3900 | ||
| Temperatura de operação (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Humidade relativa | 0 ~95% (sem condensação) | ||
| Proteção de entrada | IP54 | ||
| Emissão de ruído (dB) | <75 | ||
| Altitude operacional | 3.000 m | ||
| Resfriamento | Resfriamento de ar inteligente | ||
| sistema de extinção de incêndio | Aerossol/NOVEC1230 | ||
| Mostrar | Tela LCD sensível ao toque + plataforma em nuvem | ||
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP | ||

