
Estações de carregamento de veículos elétricos
| Padrão | europeu | europeu | americano |
| Potência Máxima | 3,6 kW | 7,4 kW | 9,6 kW |
| Tensão de entrada/saída | AC230 monofásico | AC230 monofásico | CA 240 V, máx. 120 V para aterramento |
| Faixa de corrente de carga | 8A-16A | 6A-32A | 6A-40A |
| Mostrar | Tela LED de 2,8 polegadas | Tela LED de 2,8 polegadas | Tela LED de 2,8 polegadas |
| Corrente ajustável | √ | √ | √ |
| Opções de plugue | √ | √ | √ |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | Opcional |
| Proteção anormal de sinal CP | √ | √ | √ |
| Proteção contra sobretensão/subtensão | √ | √ | √ |
| Proteção contra vazamentos | √ | √ | √ |
| Proteção contra superaquecimento | √ | √ | √ |
| Proteção contra raios | √ | √ | √ |
| Proteção do solo | √ | √ | √ |
| Comprimento do cabo do plugue | 1 milhão | 1 milhão | 1 milhão |
| Comprimento do cabo | 5 milhões | 5 milhões | 5 milhões |
| Proteção de PI | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura de operação | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50 |

