Sistema de backup de bateria solar de 5 kWh e 10 kWh para casa (inversor de 5,5 kW)
Principais Características (Bateria Solar de Reserva para Casa)
1. Projetado para famílias
Suporte para saída off-grid/híbrida/on-grid
Vários modos de carga e descarga disponíveis
2. Segurança
Células LiFePO4 de alta qualidade
Soluções inteligentes de gerenciamento de baterias de íons de lítio
3. Fácil de aumentar a escala
Até quatro baterias em paralelo expandem para 20,48 Kwh
Até dois sistemas em paralelo com armazenamento e saída duplos
4. Fácil de instalar
Não é necessária nenhuma correspondência ou comissionamento, fácil de instalar
Plug-and-play, elimine a desordem dos fios
5. Fácil de usar
Comece rapidamente e use-o instantaneamente
Largura mínima de apenas 15 cm, economizando espaço em casa
6. Inteligência
Suporte a Wifi para visualizar dados em tempo real através do aplicativo.
Grande tela LCD exibe dados em tempo real
Aplicação (Bateria de reserva de painéis solares)
Módulo Inversor | INV05KLP1 | Pode ser definido | ||
Saída | ||||
Potência de saída nominal | 5.000 W | |||
Potência Máxima de Pico | 10.000 VA | |||
Capacidade de carga do motor | 4HP | |||
Forma de onda | PSW (onda senoidal pura) | |||
Tensão de saída nominal | 220 Vca (monofásico) | √ | ||
Capacidade Paralela Máx. | 2 unidades (até 10 kW) | √ | ||
Modo de saída | Fora da rede / Híbrido / Na rede | √ | ||
Entrada Solar | ||||
Tipo de carga solar | MPPT | |||
Máx. Potência do conjunto solar | 5.500 W | |||
Máx. Tensão de circuito aberto solar | 500 Vcc | |||
Entrada de rede/gerador | ||||
Faixa de tensão de entrada | 90~280Vca | |||
Corrente de sobrecarga de bypass | 40A | |||
Carregamento da bateria | ||||
Corrente de carga solar máx. | 100A | √ | ||
Máx. Corrente de carga da rede/gerador | 60A | √ | ||
Em geral | ||||
Dimensão | 400*580*145 mm | |||
Peso (Kg) | ~18 kg | |||
Módulo de bateria | PC-AIOV05B | Pode ser definido | ||
Energia da bateria | 5,12 kWh | |||
Tensão nominal | 51,2 V | |||
Capacidade Nominal | 100 Ah | |||
Tipo de Bateria | LFP prismático | |||
Ciclo de vida | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25°C) | |||
Capacidade Paralela Máx. | 4 unidades (até 20,48 kWh) | √ | ||
Dimensão | 480*580*145 mm | |||
Peso (Kg) | ~45 kg | |||
Padrão | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |