Sistema doméstico BESS de 60 kWh com inversor de 30 kW


Sistema de armazenamento doméstico BESS
Adotando o conceito de integração ""all-in-one"", a bateria de fosfato de ferro-lítio, o sistema de gerenciamento de bateria (BMS), o conversor de armazenamento de energia (PCS), o sistema de gerenciamento de energia (EMS), o ar condicionado, o sistema de proteção contra incêndio e outros equipamentos são integrados no gabinete externo de armazenamento de energia.
Aplicativo
| Dados AC | |||
| Modelo | ESSO30B55 | ||
| Potência nominal (kW) | 30 | ||
| Tensão nominal (V) | 400 | ||
| Corrente nominal (A) | 43 | ||
| Faixa de tensão (V) | 320V-460V | ||
| Frequência nominal | 50/60Hz | ||
| Faixa de frequência | 45-55/55-65Hz | ||
| THDi (na rede) | <3% | ||
| THDu (fora da rede) | ≤ 1% linear; ≤ 5% não linear | ||
| Fator de potência | 1 (Pode-se configurar 0,8 de avanço para 0,8 de atraso) | ||
| Capacidade de sobrecarga | 110% Longo prazo | ||
| Saída CA | 3W+N+PE | ||
| transformador de isolamento | 100/400 | ||
| Comutação entre rede e fora da rede | Apoiar | ||
| dados fotovoltaicos | |||
| Tensão máxima de entrada do painel fotovoltaico (V) | 1.000 | ||
| Potência fotovoltaica máxima (kW) | 60/120 | ||
| Faixa de tensão operacional do MPPT (V) | 250~850 | ||
| Faixa de tensão de carga total do MPPT (V) | 450~850 | ||
| Modo Buck-boost | Apoiar | ||
| Dados da bateria | |||
| Tipo de célula | 3,2V/120Ah/1C, LFP | ||
| Tensão nominal (V) | 460,8V, 1P144S | ||
| Energia nominal (kWh) | 55,296 | ||
| Faixa de tensão de trabalho (V) | 403,2~511,2 | ||
| Taxa máxima de carga e descarga | 1C@25℃ | ||
| Número de ciclos da bateria | ≥3.800 | ||
| Dados do sistema | |||
| Dimensões L * P * A (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Peso líquido (kg) | 2000 | ||
| Temperatura de operação (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Umidade relativa | 0 ~95% (sem condensação) | ||
| Proteção contra entrada de água | IP54 | ||
| Emissão de ruído (dB) | <75 | ||
| Altitude operacional | 3.000m | ||
| Resfriamento | Refrigeração de ar inteligente | ||
| sistema de extinção de incêndio | Aerossol/NOVEC1230 | ||
| Mostrar | Tela LCD sensível ao toque + plataforma em nuvem | ||
| comunicação EMS | RS485, TCP/IP | ||
LINHAS DE PRODUÇÃO

NOSSA EXPOSIÇÃO
